开元ky227在线下载

开元ky227在线下载:2023年推免生复试成绩及拟录取名单公示

开元ky227在线下载:

发布者:开元ky227在线下载 发布时间:2022-10-12 浏览次数:

我校2023年推免硕士研究生复试工作已结束,现将考生复试成绩及拟录取名单公示如下,公示期10天。

报考院系所代码 学院 报考专业代码 专业名称 姓名 复试成绩
002 针灸推拿学院 100512 针灸推拿学 钱群群 90
002 针灸推拿学院 100512 针灸推拿学 夏祖艳 87.7
002 针灸推拿学院 100512 针灸推拿学 赵萌萌 94.7
004 药学院 100703 生药学 陈家凤 93
004 药学院 100800 中药学 王梅 94.8
011 第一临床医学院 105701 中医内科学 刘胜锋 83
011 第一临床医学院 105701 中医内科学 王梦凡 77.7
011 第一临床医学院 105701 中医内科学 马子云 85.4
011 第一临床医学院 105701 中医内科学 王珂盈 83.7
011 第一临床医学院 105701 中医内科学 张孟雨 82.3
011 第一临床医学院 105701 中医内科学 程雪妮 85.3
011 第一临床医学院 105701 中医内科学 谷会廷 83.7
011 第一临床医学院 105701 中医内科学 张玉 82
011 第一临床医学院 105701 中医内科学 王泓昊 84.6
011 第一临床医学院 105702 中医外科学 郑菲 77.1
011 第一临床医学院 105702 中医外科学 周志成 76.3
011 第一临床医学院 105702 中医外科学 杨心茹 77.4
011 第一临床医学院 105702 中医外科学 徐风云 77.3
011 第一临床医学院 105704 中医妇科学 陈静 80.4
011 第一临床医学院 105707 针灸推拿学 刘思诚 67.4
011 第一临床医学院 105707 针灸推拿学 陈荣荣 71.4
012 第二临床医学院 105701 中医内科学 吴凯瑞 71.1
012 第二临床医学院 105701 中医内科学 王亚停 74.8
012 第二临床医学院 105707 针灸推拿学 叶宇 80
012 第二临床医学院 105707 针灸推拿学 王婷 87



开元ky227在线下载(资兴)有限公司